Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 3 | 99 | 22 | 34 | 12 | 3 | 14 |
| Bahrain | 3 | 75 | 18 | 20 | 8 | 1 | 19 |
| China | 4 | 96 | 22 | 29 | 10 | 2 | 16 |
| Chinese Taipei | 6 | 94 | 21 | 28 | 8 | 5 | 20 |
| Guam | 5 | 69 | 14 | 26 | 9 | 2 | 14 |
| Hong Kong | 2 | 54 | 23 | 23 | 9 | 2 | 16 |
| India | 5 | 78 | 19 | 23 | 9 | 5 | 20 |
| Indonesia | 2 | 74 | 18 | 21 | 8 | 0 | 20 |
| Iran | 2 | 77 | 30 | 30 | 8 | 2 | 21 |
| Iraq | 6 | 70 | 17 | 24 | 10 | 3 | 19 |
| Japan | 3 | 92 | 25 | 28 | 10 | 6 | 14 |
| Jordan | 3 | 84 | 20 | 27 | 13 | 5 | 15 |
| Kazakhstan | 1 | 69 | 25 | 25 | 8 | 6 | 16 |
| Lebanon | 3 | 91 | 21 | 30 | 12 | 3 | 17 |
| Mongolia | 2 | 64 | 13 | 16 | 8 | 1 | 24 |
| New Zealand | 4 | 91 | 19 | 27 | 11 | 3 | 17 |
| Palestine | 2 | 74 | 12 | 24 | 10 | 4 | 20 |
| Philippines | 4 | 90 | 21 | 27 | 14 | 4 | 17 |
| Qatar | 3 | 76 | 13 | 28 | 12 | 2 | 17 |
| Saudi Arabia | 3 | 76 | 14 | 27 | 11 | 6 | 19 |
| South Korea | 3 | 74 | 19 | 26 | 9 | 2 | 19 |
| Syria | 3 | 68 | 25 | 25 | 5 | 2 | 18 |
| Thailand | 4 | 75 | 16 | 28 | 11 | 2 | 18 |
| United Arab Emirates | 2 | 84 | 19 | 26 | 9 | 2 | 13 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 18 | 26 | 10 | 3 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 07.08 | Philippines - New Zealand | 86:94 |
| 07.08 | India - China | 69:100 |
| 07.08 | Iraq - Chinese Taipei | 60:87 |
| 06.08 | Japan - Syria | 99:68 |
| 06.08 | Guam - Iran | 52:77 |
| 06.08 | Qatar - Lebanon | 80:84 |
| 06.08 | Australia - South Korea | 97:61 |
| 05.08 | Jordan - India | 91:84 |
| 05.08 | China - Saudi Arabia | 93:88 |
| 05.08 | Chinese Taipei - Philippines | 95:87 |
| 05.08 | New Zealand - Iraq | 100:78 |
| 23.03 | Bahrain - Iraq | 72:85 |
| 21.03 | Thailand - Chinese Taipei | 60:122 |
| 21.03 | Iraq - India | 77:97 |
| 20.03 | Guam - Thailand | 89:81 |
Ближайшие матчи Asia Cup